在高考填報過程中,程序之一就是查詢自己的職級??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學錄取的最低順序和分數(shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019在新疆,最低錄取分數(shù)線是372以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學的資料,你可以免費進入這個網(wǎng)站。感謝您寶貴的新疆高考372我能上什么樣的大學2020文學和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年湖北理工學院在新疆職業(yè)學院,最低錄取分數(shù)線是370積分;2019年湖北理工學院高職院校招生批次控制線為180積分;2019新疆文科372點數(shù)是。
2,2019年金華職業(yè)技術學院在新疆職業(yè)學院,最低錄取分數(shù)線是375積分;2019年金華職業(yè)技術學院高職院校招生批次控制線為180積分;2019新疆文科372點數(shù)是。
3,2019年西安航空職業(yè)技術學院在新疆職業(yè)學院,最低錄取分數(shù)線是371積分;2019年西安航空職業(yè)技術學院高職院校招生批次控制線為180積分;2019新疆文科372點數(shù)是。
4,2019年天津醫(yī)學高等專科學校在新疆職業(yè)學院,最低錄取分數(shù)線是382積分;2019年天津醫(yī)學高等??茖W校高職院校招生批次控制線為180積分;2019新疆文科372點數(shù)是。
5,2019年天津職業(yè)大學在新疆職業(yè)學院,最低錄取分數(shù)線是381積分;2019年天津職業(yè)大學高職院校招生批次控制線為180積分;2019新疆文科372點數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考372分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 新疆師范大學 | 文科 | 376 | - | 180 | 高職專科 | 新疆 |
2 | 新疆 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學 | 文科 | 380 | - | 180 | 高職???/td> | 新疆 |
3 | 新疆 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 375 | - | 180 | 高職專科 | 廣西 |
4 | 新疆 | 2019 | 湖北理工學院 | 文科 | 370 | - | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
5 | 新疆 | 2019 | 荊楚理工學院 | 文科 | 381 | - | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
6 | 新疆 | 2019 | 瓊臺師范學院 | 文科 | 371 | - | 180 | 高職???/td> | 海南 |
7 | 新疆 | 2019 | 漢江師范學院 | 文科 | 379 | - | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
8 | 新疆 | 2019 | 四川外國語大學成都大學 | 文科 | 374 | - | 180 | 高職???/td> | 四川 |
9 | 新疆 | 2019 | 武漢生物工程學院 | 文科 | 364 | - | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
10 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱石油學院 | 文科 | 376 | - | 387 | 本二批 | 黑龍江 |
11 | 新疆 | 2019 | 金華職業(yè)技術學院 | 文科 | 375 | - | 180 | 高職???/td> | 浙江 |
12 | 新疆 | 2019 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 文科 | 367 | - | 180 | 高職???/td> | 重慶 |
13 | 新疆 | 2019 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 文科 | 377 | - | 180 | 高職???/td> | 湖南 |
14 | 新疆 | 2019 | 武漢職業(yè)技術學院 | 文科 | 382 | - | 180 | 高職專科 | 湖北 |
15 | 新疆 | 2019 | 無錫職業(yè)技術學院 | 文科 | 371 | - | 180 | 高職???/td> | 江蘇 |
16 | 新疆 | 2019 | 連云港師范高等專科學校 | 文科 | 369 | - | 180 | 高職???/td> | 江蘇 |
17 | 新疆 | 2019 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 文科 | 369 | - | 180 | 高職???/td> | 湖北 |
18 | 新疆 | 2019 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 文科 | 371 | - | 180 | 高職???/td> | 陜西 |
19 | 新疆 | 2019 | 天津醫(yī)學高等??茖W校 | 文科 | 382 | - | 180 | 高職???/td> | 天津 |
20 | 新疆 | 2019 | 成都紡織高等專科學校 | 文科 | 363 | - | 180 | 高職???/td> | 四川 |
21 | 新疆 | 2019 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 文科 | 382 | - | 180 | 高職???/td> | 重慶 |
22 | 新疆 | 2019 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | 364 | - | 180 | 高職???/td> | 河北 |
23 | 新疆 | 2019 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 文科 | 372 | - | 180 | 高職???/td> | 安徽 |
24 | 新疆 | 2019 | 開封大學 | 文科 | 379 | - | 180 | 高職專科 | 河南 |
25 | 新疆 | 2019 | 天津職業(yè)大學 | 文科 | 381 | - | 180 | 高職???/td> | 天津 |
26 | 新疆 | 2019 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 文科 | 375 | - | 180 | 高職???/td> | 新疆 |
27 | 新疆 | 2019 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 365 | - | 180 | 高職???/td> | 四川 |
28 | 新疆 | 2019 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 370 | - | 180 | 高職專科 | 山東 |
29 | 新疆 | 2019 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 文科 | 379 | - | 180 | 高職???/td> | 四川 |
30 | 新疆 | 2019 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 368 | - | 180 | 高職???/td> | 廣東 |
1、2019年吉林外國語大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為382分;2019年吉林外國語大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科372分的位次為。
2、2019年河套學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為373分;2019年河套學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科372分的位次為。
3、2019年云南大學滇池學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為372分;2019年云南大學滇池學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科372分的位次為。
4、2019年蘭州財經大學隴橋學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為366分;2019年蘭州財經大學隴橋學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科372分的位次為。
5、2019年石家莊鐵道大學四方學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為376分;2019年石家莊鐵道大學四方學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科372分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考372分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 塔里木大學 | 理科 | 366 | - | 326 | 本二批 | 新疆 |
2 | 新疆 | 2019 | 河北外國語學院 | 理科 | 366 | - | 326 | 本二批 | 河北 |
3 | 新疆 | 2019 | 吉林外國語大學 | 理科 | 382 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
4 | 新疆 | 2019 | 河套學院 | 理科 | 373 | - | 326 | 本二批 | 內蒙古 |
5 | 新疆 | 2019 | 大連理工大學城市學院 | 理科 | 382 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
6 | 新疆 | 2019 | 浙江海洋大學東??茖W技術學院 | 理科 | 369 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
7 | 新疆 | 2019 | 浙江越秀外國語學院 | 理科 | 363 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
8 | 新疆 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 理科 | 366 | - | 326 | 本二批 | 江蘇 |
9 | 新疆 | 2019 | 上海師范大學天華學院 | 理科 | 367 | - | 326 | 本二批 | 上海 |
10 | 新疆 | 2019 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 理科 | 373 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
11 | 新疆 | 2019 | 電子科技大學中山學院 | 理科 | 382 | - | 326 | 本二批 | 廣東 |
12 | 新疆 | 2019 | 浙江師范大學行知學院 | 理科 | 380 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
13 | 新疆 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 理科 | 363 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
14 | 新疆 | 2019 | 北京科技大學天津學院 | 理科 | 373 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
15 | 新疆 | 2019 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 理科 | 376 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
16 | 新疆 | 2019 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 理科 | 369 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
17 | 新疆 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 理科 | 370 | - | 326 | 本二批 | 陜西 |
18 | 新疆 | 2019 | 北京交通大學海濱學院 | 理科 | 371 | - | 326 | 本二批 | 河北 |
19 | 新疆 | 2019 | 南昌理工學院 | 理科 | 369 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
20 | 新疆 | 2019 | 長春財經學院 | 理科 | 364 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
21 | 新疆 | 2019 | 華東交通大學理工學院 | 理科 | 374 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
22 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學津橋學院 | 理科 | 362 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
23 | 新疆 | 2019 | 江西理工大學應用科學學院 | 理科 | 364 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
24 | 新疆 | 2019 | 云南大學滇池學院 | 理科 | 372 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
25 | 新疆 | 2019 | 燕京理工學院 | 理科 | 369 | - | 326 | 本二批 | 河北 |
26 | 新疆 | 2019 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 理科 | 366 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
27 | 新疆 | 2019 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 理科 | 367 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
28 | 新疆 | 2019 | 青島濱海學院 | 理科 | 362 | - | 326 | 本二批 | 山東 |
29 | 新疆 | 2019 | 西安歐亞學院 | 理科 | 367 | - | 326 | 本二批 | 陜西 |
30 | 新疆 | 2019 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 理科 | 376 | - | 326 | 本二批 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新