在高考填報(bào)過(guò)程中,程序之一就是查詢自己的職級(jí)??忌鶕?jù)自己的排名比較過(guò)去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來(lái)幫助你理清問(wèn)題2019在內(nèi)蒙古,最低錄取分?jǐn)?shù)線是362以下數(shù)據(jù)來(lái)自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個(gè)網(wǎng)站。感謝您在內(nèi)蒙古參加寶貴的高考362我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是359積分;2019年南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)362點(diǎn)數(shù)是29949。
2,2019年河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是364積分;2019年河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)362點(diǎn)數(shù)是29949。
3,2019年浙江旅游職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是361積分;2019年浙江旅游職業(yè)學(xué)院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)362點(diǎn)數(shù)是29949。
4,2019年鄂州職業(yè)大學(xué)內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是354積分;2019年鄂州職業(yè)大學(xué)高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)362點(diǎn)數(shù)是29949。
5,2019年萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)蒙古高職院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是371積分;2019年萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職院校招生批次控制線為160積分;2019內(nèi)蒙古藝術(shù)362點(diǎn)數(shù)是29949。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考362分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 文科 | 354 | 30770 | 160 | 高職???/td> | 天津 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢商學(xué)院 | 文科 | 372 | 28663 | 160 | 高職專科 | 湖北 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 文科 | 360 | 30049 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 356 | 30535 | 160 | 高職專科 | 陜西 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安外事學(xué)院 | 文科 | 366 | 29387 | 160 | 高職???/td> | 陜西 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 齊魯理工學(xué)院 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高職???/td> | 山東 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 358 | 30279 | 160 | 高職專科 | 陜西 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高職???/td> | 內(nèi)蒙古 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西京學(xué)院 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高職???/td> | 陜西 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 牡丹江大學(xué) | 文科 | 358 | 30279 | 160 | 高職專科 | 黑龍江 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高職???/td> | 河南 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 355 | 30658 | 160 | 高職專科 | 四川 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 357 | 30413 | 160 | 高職???/td> | 湖南 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 364 | 29622 | 160 | 高職專科 | 河北 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 355 | 30658 | 160 | 高職???/td> | 江蘇 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 361 | 29950 | 160 | 高職???/td> | 浙江 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 355 | 30658 | 160 | 高職???/td> | 遼寧 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 357 | 30413 | 160 | 高職專科 | 浙江 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 353 | 30900 | 160 | 高職???/td> | 湖北 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 文科 | 354 | 30770 | 160 | 高職???/td> | 湖北 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 371 | 28790 | 160 | 高職專科 | 山東 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 358 | 30279 | 160 | 高職???/td> | 江蘇 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 362 | 29853 | 160 | 高職???/td> | 江蘇 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高職???/td> | 天津 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高職???/td> | 河北 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 358 | 30279 | 160 | 高職???/td> | 浙江 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 朝陽(yáng)師范高等專科學(xué)校 | 文科 | 366 | 29387 | 160 | 高職???/td> | 遼寧 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 357 | 30413 | 160 | 高職???/td> | 山西 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 370 | 28915 | 160 | 高職專科 | 山東 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 359 | 30174 | 160 | 高職???/td> | 天津 |
1、2019年塔里木大學(xué)在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為372分;2019年塔里木大學(xué)招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科362分的位次為54328。
2、2019年白城師范學(xué)院在內(nèi)蒙古高職??谱畹弯浫》?jǐn)?shù)線為365分;2019年白城師范學(xué)院招生批次控制線為160分;2019年內(nèi)蒙古理科362分的位次為54328。
3、2019年湘南學(xué)院在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為369分;2019年湘南學(xué)院招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科362分的位次為54328。
4、2019年吉林工商學(xué)院在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為367分;2019年吉林工商學(xué)院招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科362分的位次為54328。
5、2019年河南城建學(xué)院在內(nèi)蒙古本二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為369分;2019年河南城建學(xué)院招生批次控制線為352分;2019年內(nèi)蒙古理科362分的位次為54328。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考362分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 理科 | 359 | 54807 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 塔里木大學(xué) | 理科 | 372 | 51718 | 352 | 本二批 | 新疆 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 九江學(xué)院 | 理科 | 363 | 53879 | 352 | 本二批 | 江西 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理科 | 355 | 55685 | 352 | 本二批 | 河北 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 湖北 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理科 | 359 | 54807 | 352 | 本二批 | 吉林 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 昆明學(xué)院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 云南 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢學(xué)院 | 理科 | 368 | 52720 | 352 | 本二批 | 湖北 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 356 | 55464 | 160 | 高職專科 | 遼寧 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天水師范學(xué)院 | 理科 | 371 | 51983 | 352 | 本二批 | 甘肅 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 白城師范學(xué)院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 吉林 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 白城師范學(xué)院 | 理科 | 365 | 53413 | 160 | 高職???/td> | 吉林 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 三明學(xué)院 | 理科 | 371 | 51983 | 352 | 本二批 | 福建 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 353 | 56101 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 理科 | 355 | 55685 | 160 | 高職專科 | 黑龍江 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 通化師范學(xué)院 | 理科 | 367 | 52946 | 352 | 本二批 | 吉林 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湘南學(xué)院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 湖南 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 集寧師范學(xué)院 | 理科 | 371 | 51983 | 352 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理科 | 359 | 54807 | 352 | 本二批 | 黑龍江 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林工商學(xué)院 | 理科 | 367 | 52946 | 352 | 本二批 | 吉林 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南城建學(xué)院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 河南 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 理科 | 354 | 55887 | 352 | 本二批 | 遼寧 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 衡水學(xué)院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 河北 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川文理學(xué)院 | 理科 | 368 | 52720 | 352 | 本二批 | 四川 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河套學(xué)院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 理科 | 359 | 54807 | 352 | 本二批 | 江蘇 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 山西 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 理科 | 369 | 52463 | 352 | 本二批 | 福建 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 理科 | 362 | 54123 | 352 | 本二批 | 天津 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 366 | 53170 | 352 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新