在高考填報(bào)過程中,程序之一就是查詢自己的職級(jí)??忌鶕?jù)自己的排名比較過去幾年大學(xué)錄取的最低順序和分?jǐn)?shù)。這篇文章占了一小部分來幫助你理清問題2019最低錄取分?jǐn)?shù)為500以下數(shù)據(jù)來自ju志愿者網(wǎng)站。如果你想查詢其他大學(xué)的資料,你可以免費(fèi)進(jìn)入這個(gè)網(wǎng)站。感謝您寶貴的高考500我能上什么樣的大學(xué)2020文學(xué)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年湖南師范大學(xué)在青海這個(gè)批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是499積分;2019年湖南師范大學(xué)此批控制行是注冊(cè)批407積分;2019青??茖W(xué)500點(diǎn)數(shù)是2656。
2,2019年南昌大學(xué)江西第二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為503積分;2019年南昌大學(xué)第二批招生批次的控制線為449積分;2019江西科學(xué)500點(diǎn)數(shù)是56482。
3,2019年昆明理工大學(xué)山西第二批最低錄取分?jǐn)?shù)線為504積分;2019年昆明理工大學(xué)第二批招生批次的控制線為432積分;2019山西科學(xué)500點(diǎn)數(shù)是36307。
4,2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣東本科批次中,最低錄取分?jǐn)?shù)線為509積分;2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次本科批次控制線是390積分;2019廣東科學(xué)500點(diǎn)數(shù)是71682。
5,2019年寧波大學(xué)在新疆,這批錄取分?jǐn)?shù)線最低的是502積分;2019年寧波大學(xué)此批控制行是注冊(cè)批450積分;2019新疆科學(xué)500點(diǎn)數(shù)是。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 509 | 2336 | 407 | 本一批 | 遼寧 |
2 | 青海 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 498 | 2744 | 407 | 本一批 | 甘肅 |
3 | 青海 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 506 | 2435 | 407 | 本一批 | 重慶 |
4 | 廣東 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 507 | 64150 | 390 | 本科批 | 重慶 |
5 | 貴州 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 495 | 32223 | 470 | 本一批 | 重慶 |
6 | 青海 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 506 | 2435 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 新疆 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
8 | 青海 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 495 | 2879 | 407 | 本一批 | 陜西 |
9 | 青海 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 河南 |
10 | 陜西 | 2019 | 華東理工大學(xué) | 理科 | 501 | 42315 | 468 | 本一批 | 上海 |
11 | 青海 | 2019 | 中國海洋大學(xué) | 理科 | 507 | 2404 | 407 | 本一批 | 山東 |
12 | 青海 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 理科 | 499 | 2699 | 407 | 本一批 | 湖南 |
13 | 青海 | 2019 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 493 | 2977 | 407 | 本一批 | 黑龍江 |
14 | 江西 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 503 | 53493 | 449 | 本二批 | 江西 |
15 | 海南 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 500 | 23213 | 280 | ??婆?/td> | 江西 |
16 | 北京 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 506 | 19650 | 423 | 本科批 | 云南 |
17 | 天津 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 506 | 17100 | 400 | 本科A段 | 云南 |
18 | 山西 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 504 | 34110 | 432 | 本二批 | 云南 |
19 | 廣東 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 508 | 62836 | 390 | 本科批 | 云南 |
20 | 青海 | 2019 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 492 | 3020 | 407 | 本一批 | 北京 |
21 | 新疆 | 2019 | 福州大學(xué) | 理科 | 506 | - | 450 | 本一批 | 福建 |
22 | 福建 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 理科 | 510 | 28210 | 493 | 本一批 | 江蘇 |
23 | 青海 | 2019 | 江南大學(xué) | 理科 | 491 | 3077 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
24 | 青海 | 2019 | 北京化工大學(xué) | 理科 | 500 | 2656 | 407 | 本一批 | 北京 |
25 | 廣東 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 509 | 62205 | 390 | 本科批 | 廣東 |
26 | 貴州 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 510 | 25924 | 470 | 本一批 | 廣東 |
27 | 寧夏 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 502 | 5848 | 457 | 本一批 | 河南 |
28 | 新疆 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 河南 |
29 | 新疆 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 502 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
30 | 青海 | 2019 | 首都師范大學(xué) | 理科 | 497 | 2785 | 407 | 本一批 | 北京 |
寧夏高考500我能上什么樣的大學(xué),2020寧夏500理科大學(xué)
內(nèi)蒙古高考500我能上什么樣的大學(xué),2020內(nèi)蒙古500理科大學(xué)
新疆高考500我能上什么樣的大學(xué),2020新疆500理科大學(xué)
河南高考500我能上什么樣的大學(xué),2020河南500理科大學(xué)
貴州高考500我能上什么樣的大學(xué),2020貴州500理科大學(xué)
河北高考500我能上什么樣的大學(xué),2020河北500理科大學(xué)
甘肅高考500我能上什么樣的大學(xué),2020甘肅500理科大學(xué)
青海高考500我能上什么樣的大學(xué),2020青海500理科大學(xué)
黑龍江高考500我能上什么樣的大學(xué),2020黑龍江500理科大學(xué)
云南高考500我能上什么樣的大學(xué),2020云南500理科大學(xué)
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號(hào)-4-1 最近更新