2019湖北工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019日歷年錄取)
申請(qǐng)高考時(shí),2019湖北工業(yè)大學(xué)分線上有多少分,如何查詢歷年的錄取分?jǐn)?shù)線,是廣大考生及其家長、朋友非常關(guān)心的問題。以下是湖北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2017-2019年匯總信息,包括理科和文科供您查詢:省份 | 科類 | 批次線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理科 | 496 | 566 | 562 | 560 |
理科中外 | 496 | 553 | 552 | 550 | |
文科 | 550 | 582 | 578 | 576 | |
廣西 | 理科 | 509 | 567 | 546 | 540 |
海南 | 文科 | 593 | 675 | 672 | 670 |
理科 | 539 | 643 | 631 | 622 | |
河北 | 理科 | 502 | 574 | 568 | 566 |
文科 | 549 | 601 | 592 | 589 | |
河南 | 文科 | 536 | 567 | 564 | 563 |
理科 | 502 | 579 | 569 | 566 | |
理科中外 | 502 | 555 | 549 | 547 | |
江西 | 理科 | 522 | 566 | 563 | 561 |
文科 | 558 | 575 | 575 | 574 | |
寧夏 | 理科 | 457 | 497 | 485 | 481 |
文科 | 538 | 564 | 553 | 547 | |
青海 | 理科 | 407 | 475 | 443 | 438 |
文科 | 488 | 531 | 512 | 505 | |
山東 | 文科 | 503 | 568 | 567 | 566 |
理科 | 443 | 574 | 569 | 567 | |
理科中外 | 443 | 552 | 551 | 550 | |
四川 | 理科 | 547 | 606 | 595 | 592 |
理科中外 | 547 | 593 | 578 | 570 | |
文科 | 540 | 562 | 559 | 557 | |
天津 | 理科 | 400 | 546 | 534 | 529 |
文科 | 428 | 520 | 516 | 514 | |
重慶 | 理科 | 525 | 558 | 551 | 545 |
理科中外 | 525 | 537 | 534 | 531 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 477 | 553 | 532 | 513 |
文科 | 522 | 565 | 559 | 548 | |
黑龍江 | 理科 | 477 | 554 | 547 | 542 |
江蘇 | 理科 | 345 | 358 | 353 | 351 |
文科 | 339 | 341 | 341 | 341 | |
陜西 | 理科 | 468 | 510 | 505 | 503 |
理科中外 | 468 | 502 | 492 | 488 | |
文科 | 518 | 569 | 558 | 548 | |
湖南 | 理科 | 500 | 559 | 551 | 549 |
山西 | 理科 | 507 | 535 | 518 | 510 |
文科 | 542 | 549 | 545 | 542 | |
云南 | 理科 | 535 | 567 | 555 | 550 |
遼寧 | 理科 | 512 | 566 | 563 | 561 |
文科 | 564 | 571 | 570 | 569 | |
貴州 | 理科 | 470 | 537 | 510 | 492 |
文科 | 542 | 573 | 564 | 560 | |
甘肅 | 理科 | 470 | 524 | 512 | 509 |
文科 | 519 | 547 | 544 | 543 | |
新疆 | 文科(內(nèi)高) | 406 | 500 | 454.6 | 419 |
理科(內(nèi)高) | 384 | 509 | 434.4 | 396 | |
文科(預(yù)科) | 368 | 364.3 | 361 | ||
理科(預(yù)科) | 398 | 372 | 364 | ||
文科(定向) | 507 | 487 | 460 | ||
理科(定向) | 438 | 436 | 435 | ||
湖北 | 文科(普通) | 542 | 576 | 566.4 | 564 |
文科(國家專項(xiàng)) | 542 | 566 | 562 | 559 | |
文科(地方專項(xiàng)) | 542 | 567 | 559.75 | 555 | |
理科(普通) | 505 | 568 | 544.74 | 539 | |
理科(中外) | 505 | 538 | 529.36 | 521 | |
理科(國家專項(xiàng)) | 505 | 558 | 541.24 | 537 | |
理科(地方專項(xiàng)) | 505 | 557 | 538.8 | 532 | |
浙江 | 綜合改革 | 595 | 628 | 606.5 | 598 |
廣東 | 文科 | 455 | 553 | 548.5 | 547 |
理科 | 390 | 530 | 513.73 | 510 |
2018年各省文理類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||
序號(hào) | 省份 | 批次 | 類別 | 理工 | 文史 | ||||||
各省一本批次控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 各省一本批次控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||
1 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通本科 | 478 | 545 | 531.9 | 511 | 501 | 546 | 541 | 533 |
2 | 廣??西 | 本科一批 | 普通本科 | 513 | 555 | 539.3 | 532 | ||||
3 | 天??津 | 本科批 | 普通本科 | 407 | 560 | 543 | 534 | 436 | 553 | 539.4 | 531 |
4 | 河??北 | 本科一批 | 普通本科 | 511 | 583 | 574.7 | 571 | 559 | 613 | 601.9 | 598 |
5 | 江??蘇 | 本科一批 | 普通本科 | 336 | 345 | 339.4 | 337 | 337 | 342 | 339.8 | 337 |
6 | 江??西 | 本科一批 | 普通本科 | 527 | 564 | 564.3 | 563 | 568 | 590.9 | 588.9 | 587.9 |
7 | 甘肅 | 本科一批 | 普通本科 | 483 | 525 | 517.5 | 510 | 502 | 525 | 522.5 | 520 |
8 | 河南 | 本科一批 | 普通本科 | 499 | 572 | 565 | 561 | 547 | 586 | 580 | 578 |
9 | 陜西 | 本科一批 | 普通本科 | 474 | 512 | 496 | 480 | 518 | 521 | 526 | 531 |
10 | 湖南 | 本科一批 | 普通本科 | 513 | 568 | 564 | 562 | ||||
11 | 黑龍江 | 本科一批 | 普通本科 | 472 | 543 | 537.5 | 532 | ||||
12 | 遼寧 | 本科批 | 普通本科 | 368 | 574 | 569.5 | 565 | 461 | 556 | 552 | 548 |
13 | 寧夏 | 本科一批 | 普通本科 | 463 | 492 | 485 | 478 | 528 | 555 | 547 | 539 |
14 | 山東 | 本科批 | 普通本科 | 435 | 578 | 559.5 | 541 | 505 | 577 | 565 | 553 |
中外合作 | 435 | 549 | 544.6 | 541 | 505 | 579 | 558.8 | 553 | |||
15 | 重慶 | 本科一批 | 普通本科 | 524 | 551 | 544 | 542 | ||||
中外合作 | 524 | 561 | 541 | 528 | |||||||
16 | 貴州 | 本科一批 | 普通本科 | 484 | 531 | 517.2 | 512 | 575 | 597 | 591 | 589 |
17 | 四川 | 本科一批 | 普通本科 | 546 | 593 | 582 | 580 | 553 | 573 | 569 | 566 |
18 | 安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 505 | 576 | 567.7 | 565 | 550 | 582 | 580 | 578 |
19 | 廣東 | 本科一批 | 普通本科 | 485 | 526 | 514 | 510 | 520 | 553 | 544 | 549 |
20 | 云南 | 本科一批 | 普通本科 | 530 | 567 | 544 | 536 | ||||
21 | 海南 | 本科A批 | 普通本科 | 539 | 662 | 631 | 613 | 579 | 670 | 663 | 661 |
22 | 青海 | 本科一批 | 普通本科 | 403 | 447 | 419 | 404 | 475 | 491 | 483 | 478 |
23 | 山西 | 本科一批 | 普通本科 | 516 | 541 | 521.4 | 516 | 546 | 553 | 548 | 546 |
24 | 浙江 | 本科批 | 普通一段(綜合改革) | 588 | 580 | ||||||
25 | 新疆 | 本科一批 | 新疆預(yù)科 | 376 | 423 | 411.8 | 406 | ||||
新疆內(nèi)高班 | 364 | 547 | 438 | 379 | 412 | 517 | 484 | 424 | |||
新疆定向 | 398 | 472 | 445.8 | 427 | 421 | 505 | 485.3 | 472 | |||
26 | 湖北 | 本科一批 | 普通本科 | 512 | 581 | 552.6 | 547 | 561 | 602 | 587.7 | 584 |
中外合作 | 512 | 558 | 537.6 | 528 | 561 | 586 | 580.6 | 577 | |||
國家專項(xiàng) | 512 | 556 | 548.8 | 544 | 561 | 589 | 584.3 | 582 | |||
地方專項(xiàng) | 512 | 570 | 545.6 | 540 | 561 | 587 | 580 | 577 |
2017年湖北工業(yè)大學(xué)在全國各省市文科理科最低錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
新疆 | 普通本科 | 文科 | 488 |
理科 | 398 | ||
青海省 | 普通本科 | 文科 | 441 |
理科 | 356 | ||
陜西省 | 普通本科 | 文科 | 496 |
理科 | 448 | ||
福建省 | 普通本科 | 理科 | 426 |
山西省 | 普通本科 | 文科 | 487 |
理科 | 434 | ||
吉林省 | 普通本科 | 文科 | 423 |
理科 | 382 | ||
甘肅省 | 本科一批 | 文科 | 511 |
理科 | 475 | ||
貴州省 | 本科一批 | 文科 | 545 |
理科 | 473 | ||
浙江省 | 普通本科 | 綜合改革 | 567 |
遼寧省 | 本科一批 | 理科 | 521 |
寧 ?夏 | 本科一批 | 文科 | 519 |
理科 | 440 | ||
云南省 | 本科一批 | 理科 | 501 |
湖北省 | 本科一批 | 文科 | 551 |
理科 | 519 | ||
文科(中外合作辦學(xué)) | 540 | ||
理科(中外合作辦學(xué)) | 505 | ||
文科(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 544 | ||
理科(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 514 | ||
文科(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 540 | ||
理科(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 511 | ||
江西省 | 本科一批 | 文科 | 547 |
理科 | 529 | ||
山東省 | 本科一批 | 文科 | 544 |
理科(普通) | 557 | ||
理科(中外合作辦學(xué)) | 517 | ||
江蘇省 | 普通本科 | 理科 | 325 |
重慶市 | 本科一批 | 理科 | 505 |
湖南省 | 本科一批 | 理科 | 530 |
安徽省 | 本科一批 | 文科 | 539 |
理科(普通) | 531 | ||
理科(中外合作辦學(xué)) | 497 | ||
四川省 | 本科一批 | 文科 | 545 |
理科 | 534 | ||
廣東省 | 本科一批 | 文科 | 516 |
理科 | 485 | ||
河南省 | 本科一批 | 文科 | 538 |
理科(普通) | 532 | ||
理科(中外合作辦學(xué)) | 491 | ||
黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 484 |
天津市 | 本科一批 | 文科 | 524 |
理科 | 512 | ||
河北省 | 本科一批 | 文科 | 547 |
理科 | 531 | ||
海南省 | 本科一批 | 理科 | 627 |
廣西省 | 本科一批 | 理科 | 484 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 489 |
理科 | 482 | ||
福建省 | 藝術(shù)本科 | 文科 | 289.6 |
理科 | 272.8 | ||
江西省 | 提前本科 | 藝術(shù) | 540 |
浙江省 | 本科藝術(shù) | 統(tǒng)考批 | 553 |
四川省 | 本科一批 | 藝術(shù) | 297 |
廣東省 | 本科一批 | 藝術(shù)類 | 217.2 |
河南省 | 藝術(shù)本科A段 | 文科 | 310.8 |
理科 | 279 | ||
? | ? | 美術(shù)文 | 307 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)理 | 306 |
? | ? | 普通類 | 612 |
湖北省 | 藝術(shù)本科一批 | 中美合作辦學(xué) | 569 |
安徽省 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科 | 統(tǒng)招不分文理 | 727 |
江蘇省 | 藝術(shù)本科 | 不分文理 | 487 |
上海市 | 本科藝體批 | 綜合改革 | 334.56 |
? | ? | 文科 | 276.4 |
北京市 | 藝術(shù)本科提前批 | 理科 | 271.4 |
河北省 | 藝術(shù)本科提前批A | 美術(shù)聯(lián)考(不分文理) | 310.38 |
? | ? | 藝術(shù)文 | 316.602 |
? | ? | 藝術(shù)文(中外合作辦學(xué)) | 305.998 |
山東省 | 提前批藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 325.002 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新