填寫高考申請(qǐng)表的過程之一就是查詢自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年寧夏最低錄取分?jǐn)?shù)線472考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請(qǐng)哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的寧夏高考472我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)寧夏第二批錄取最低分為470點(diǎn)數(shù);2019年長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)472點(diǎn)數(shù)是8471。
2,2019年西安信息職業(yè)大學(xué)寧夏第二批錄取最低分為465點(diǎn)數(shù);2019年西安信息職業(yè)大學(xué)第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)472點(diǎn)數(shù)是8471。
3,2019年{西安翻譯寧夏第二批高校最低錄取分?jǐn)?shù)線為480點(diǎn)數(shù);2019年{西安翻譯高校招生批次第二批控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)472點(diǎn)數(shù)是8471。
4,2019年武漢華夏理工學(xué)院寧夏第二批錄取最低分為482點(diǎn)數(shù);2019年武漢華夏理工學(xué)院第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)472點(diǎn)數(shù)是8471。
5,2019年齊魯理工學(xué)院寧夏第二批錄取最低分為470點(diǎn)數(shù);2019年齊魯理工學(xué)院第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)472點(diǎn)數(shù)是8471。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考472分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 468 | 8827 | 200 | ??婆?/td> | 寧夏 |
2 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 吉林 |
3 | 寧夏 | 2019 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 河北 |
4 | 寧夏 | 2019 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 文科 | 468 | 8827 | 455 | 本二批 | 河南 |
5 | 寧夏 | 2019 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 472 | 8471 | 200 | ??婆?/td> | 甘肅 |
6 | 寧夏 | 2019 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 476 | 8129 | 455 | 本二批 | 北京 |
7 | 寧夏 | 2019 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文科 | 466 | 9003 | 455 | 本二批 | 云南 |
8 | 寧夏 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 陜西 |
9 | 寧夏 | 2019 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 468 | 8827 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
10 | 寧夏 | 2019 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 陜西 |
11 | 寧夏 | 2019 | 南昌理工學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 江西 |
12 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 吉林 |
13 | 寧夏 | 2019 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 文科 | 476 | 8129 | 455 | 本二批 | 云南 |
14 | 寧夏 | 2019 | 西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 陜西 |
15 | 寧夏 | 2019 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 475 | 8212 | 455 | 本二批 | 陜西 |
16 | 寧夏 | 2019 | 山東英才學(xué)院 | 文科 | 463 | 9254 | 455 | 本二批 | 山東 |
17 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 482 | 7584 | 455 | 本二批 | 湖南 |
18 | 寧夏 | 2019 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 文科 | 482 | 7584 | 455 | 本二批 | 湖北 |
19 | 寧夏 | 2019 | 西安外事學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 陜西 |
20 | 寧夏 | 2019 | 齊魯理工學(xué)院 | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 山東 |
21 | 寧夏 | 2019 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 陜西 |
22 | 寧夏 | 2019 | 江西科技學(xué)院 | 文科 | 471 | 8573 | 455 | 本二批 | 江西 |
23 | 寧夏 | 2019 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 478 | 7948 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
24 | 寧夏 | 2019 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 青海 |
25 | 寧夏 | 2019 | 寧夏理工學(xué)院 | 文科 | 464 | 9167 | 455 | 本二批 | 寧夏 |
26 | 寧夏 | 2019 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 山東 |
27 | 寧夏 | 2019 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 文科 | 482 | 7584 | 455 | 本二批 | 甘肅 |
28 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科 | 473 | 8372 | 455 | 本二批 | 吉林 |
29 | 寧夏 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 文科 | 480 | 7766 | 455 | 本二批 | 山西 |
30 | 寧夏 | 2019 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 474 | 8272 | 455 | 本二批 | 山西 |
1、2019年西交利物浦大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為469分;2019年西交利物浦大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科472分的位次為9277。
2、2019年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分;2019年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科472分的位次為9277。
3、2019年長(zhǎng)春理工大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為476分;2019年長(zhǎng)春理工大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科472分的位次為9277。
4、2019年?yáng)|北電力大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分;2019年?yáng)|北電力大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科472分的位次為9277。
5、2019年寧夏大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分;2019年寧夏大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科472分的位次為9277。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考472分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 云南 |
2 | 寧夏 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 472 | 9277 | 457 | 本一批 | 浙江 |
3 | 寧夏 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 465 | 10290 | 457 | 本一批 | 福建 |
4 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 廣東 |
5 | 寧夏 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 理科 | 469 | 9712 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 463 | 10597 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
7 | 寧夏 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 468 | 9866 | 457 | 本一批 | 新疆 |
8 | 寧夏 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
9 | 寧夏 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 福建 |
10 | 寧夏 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 480 | 8255 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
11 | 寧夏 | 2019 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 四川 |
12 | 寧夏 | 2019 | 海南大學(xué) | 理科 | 464 | 10456 | 457 | 本一批 | 海南 |
13 | 寧夏 | 2019 | 山東科技大學(xué) | 理科 | 481 | 8122 | 457 | 本一批 | 山東 |
14 | 寧夏 | 2019 | 西安理工大學(xué) | 理科 | 464 | 10456 | 457 | 本一批 | 陜西 |
15 | 寧夏 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 理科 | 475 | 8908 | 457 | 本一批 | 河南 |
16 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理科 | 476 | 8796 | 457 | 本一批 | 吉林 |
17 | 寧夏 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 理科 | 470 | 9564 | 457 | 本一批 | 湖北 |
18 | 寧夏 | 2019 | 延邊大學(xué) | 理科 | 467 | 10000 | 457 | 本一批 | 吉林 |
19 | 寧夏 | 2019 | 石河子大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 新疆 |
20 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理科 | 464 | 10456 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
21 | 寧夏 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 479 | 8384 | 457 | 本一批 | 甘肅 |
22 | 寧夏 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 吉林 |
23 | 寧夏 | 2019 | 寧夏大學(xué) | 理科 | 473 | 9143 | 457 | 本一批 | 寧夏 |
24 | 寧夏 | 2019 | 濟(jì)南大學(xué) | 理科 | 482 | 7986 | 457 | 本一批 | 山東 |
25 | 寧夏 | 2019 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 481 | 8122 | 457 | 本一批 | 湖北 |
26 | 寧夏 | 2019 | 湖南科技大學(xué) | 理科 | 480 | 8255 | 457 | 本一批 | 湖南 |
27 | 寧夏 | 2019 | 青島科技大學(xué) | 理科 | 477 | 8652 | 457 | 本一批 | 山東 |
28 | 寧夏 | 2019 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 466 | 10153 | 457 | 本一批 | 天津 |
29 | 寧夏 | 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 理科 | 468 | 9866 | 457 | 本一批 | 湖北 |
30 | 寧夏 | 2019 | 西南石油大學(xué) | 理科 | 471 | 9425 | 457 | 本一批 | 四川 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新